HomeMy WebLinkAbout2022.03.31 YTD Revenue & Expenditure Reports cf` >r TOWN OF OCEAN CITY
s, FISCAL YEAR-TO-DATE REVENUE SUMMARY
z 1 n� --. AS OF MARCH 31, 2022
FY 2022 FY 2022 FY 2022 PRIOR YEAR
ADOPTED REVISED REVENUE ACTUAL AS ACTUAL
BUDGET BUDGET TO DATE % OF BUDGET TO DATE
GENERAL FUND
Property Taxes 44,692,082 44,729,031 44,638,359 99.80 44,332,802
Sales and Use Taxes
Admissions Tax 1,435,000 1,435,000 1,802,069 125.58 962,280
Room Taxes 17,200,000 18,824,409 15,493,673 82.31 10,898,671
Other 2,625,671 2,625,671 1,634,621 62.26 1,816,016
Licenses and Permits 4,240,850 4,278,137 2,528,350 59.10 2,561,231
Intergovernmental Revenue
Federal Government 170,056 284,190 99,473 35.00 473,852
State of Maryland 329,458 409,158 680,942 166.43 895,412
Worcester County 5,117,935 5,450,781 5,506,241 101.02 5,283,042
Service Charges
Parking Lots/Meters 5,054,175 5,547,996 4,311,013 77.70 2,889,442
Events and Programs 4,352,473 4,182,124 4,835,379 115.62 3,719,106
Other Service Charges 1,586,000 1,716,808 1,813,098 105.61 1,251,346
Fines and Forfeitures 961,000 1,588,802 - 1,669,490 105.08 1,558,481
Other Revenue 711,810 788,055 622,163 78.95 600,281
Proceeds from Long-Term Debt - - - - 2,650,042.
Operating Transfers In 46,000 46,000 45,507 98.93 153,536
Appropriated Fund Balance 3,400,000 5,771,701 - -
Total General Fund Revenues $ 91,922,510 $ 97,677,863 $ 85,680,378 87.72 $ 80,045,540
SNL- TOWN OF OCEAN CITY
;�. FISCAL YEAR-TO-DATE EXPENDITURE REPORT
z.r:,,,,,,,-,.-
j ,- 4" , AS OF MARCH 31, 2022
x'GUVOL•P•W.,.
FY 2022 FY 2022 FY 2022 PRIOR YEAR
ADOPTED REVISED EXPENDITURES ACTUAL AS ACTUAL
BUDGET BUDGET TO DATE % OF BUDGET TO DATE
GENERAL FUND
Legislative 1,187.394 1,206,979 898,961 74.48 884,667
Administration 1,833.973 1,760,001 1,083,817 61.58 1,303,581
Planning and Community Development 1,710,613 1.700,852 1,265,973 74.43 1,224,640
Police 24,198,153 24,828,065 17,838,976 71.85 17,071,566
Communications 2,047,851 1,958,884 1,333,389 68.07 1,425,172
Communications-Electronics 493,972 475,054 335,638 70.65 343,444
Fire 2,085,984 2,208,851 1,584,627 71.74 1,795,082
Emergency Medical Services 8,883,523 9,029,816 6,790,775 75.20 6.227.573
Emergency Management 611,045 630,136 459,196 72.87 475,722
Fire Marshal 1,224,065 1,225,908 716,689 58.46 844,096
Public Works
Administration 2,035,646 2,235,365 1.368.547 61.22 1,266,560
Construction 3,928,924 3.940,358 2,855,438 72.47 2,818,291
Maintenance 6,034,210 6,188,127 4,128,503 66.72 3,692,719
Solid Waste 6,388,998 6,513,679 4,729,771 72.61 4,832,122
Recreation and Parks 4,972,508 5,098,421 3,445,323 67.58 2,949,217
Beach Patrol 2,610,768 2,611.917 1,694,508 64.88 1,750,463
Town-Sponsored Festivals 2,036,225 2,066.319 1,361,384 65.88 732.684
Tourism and Public Relations 7,382,367 10,367,839 4,167,052 40.19 2,892,416
Debt Service 5,211,421 5,211,421 4,441,006 85.22 7,316,389
Operating Transfers Out 7,044,870 8,419,871 6,973,932 82.83 4,372,176
Total General Fund Expenditures $ 91,922,510 $ 97,677,863 $ 67,473,505 69.08 $ 64,218,580
TOWN OF OCEAN CITY
.- STATEMENT OF REVENUES AND EXPENDITURES
.: 0-- Y t:, AS OF MARCH 31, 2022
`- SGUNpLD-\*
FY 2022 FY 2022 FY 2022 PRIOR YEAR
ADOPTED REVISED ACTUAL ACTUAL AS ACTUAL
BUDGET BUDGET TO DATE t OF BUDGET TO DATE
WATER FUND
Revenues
Metered Usage Charges 4,533,088 4,533,088 3,388,912 74.76 2,651,077
Fixture Charges 2,518,080 2,518,080 1,915,170 76.06 1,555,354
Vacant Lot Charges 20,002 20,002 14,414 72.06 13,943
Connection Fees 116,000 116,000 142,311 122.68 40,357
Sales - Materials and Service 33,000 33,000 57,270 173.55 22,994
Impact Fees 128,520 128,520 97,146 75.59 -
Interest Earned 19,000 19,000 13,381 70.43 3,127
Bond Issuance - 5,407,352 5,348,080 98.90 -
Appropriated Fund Balance - 635,077 - - 227,278
Total Revenues $ 7,367,690 $ 13,410,119 $ 10,976,684 81.85 $ 4,514,130
Expenditures
Administration 1,912,767 1,909,647 1,476,666 77.33 1,762,198
Distribution System 1,520,588 1,951,630 1,464,406 75.04 934,063
Water Plant 2,353,013 2,351,100 1,620,427 68.92 1,518,158
Meter Reading 258,546 254,016 141,510 55.71 174,136
Meter Installation 143,572 143,572 172,123 119.89 80,825
Capital Projects 1,179,204 6,804,285 1,577,232 23.18 2,233,842
Total Expenditures $ 7,367,690 $ 13,414,250 $ 6,452,364 48.10 $ 6,703,222
TOWN OF OCEAN CITY
4.!.-.'-'_N-'0._p_
. :,
.e-,. STATEMENT OF REVENUES AND EXPENDITURES
fz} � =_ AS OF MARCH 31 2022
Nt of
``NVVUL•D 0
FY 2022 FY 2022 FY 2022 PRIOR YEAR
ADOPTED REVISED ACTUAL ACTUAL AS ACTUAL
BUDGET BUDGET TO DATE % OF BUDGET TO DATE
WASTEWATER FUND
Revenues
Licenses and Permits 50,000 50,000 39,180 78.36 45,165
Lab Fees 112,000 112,000 72,427 64.67 83,459
Fixture Charges 13,280,847 13,331,037 10,098,882 75.75 10,059,334
Vacant Lot Charges 42,966 42,966 34,755 80.89 30,436
Connection Fees 13,000 13,000 - - 3,600
Sales - Materials and Service 3,500 3,500 18,638 532.51 764
Service Outside City 790,000 739,810 739,810 100.00 746,969
Land Rent 4,000 4,000 4,000 100.00 -
Interest Earned 85,000 85,000 30,272 35.61 9,138
Other Revenue 224,400 224,400 169,620 75.59 -
Proceeds from Long-Term Debt - 7,314,595 4,540,822 62.08 5,699,545
Appropriated Fund Balance - 2,840,527 - - -
Total Revenues $ 14,605,713 $ 24,760,835 $ 15,748,406 63.60 $ 16,678,410
Expenditures
Administration 4,638,333 4,653,050 3,594,980 77.26 10,112,089
Treatment Plant 5,110,806 5,131,438 3,240,383 63.15 3,143,811
Collection System 1,192,293 1,715,826 1,317,704 76.80 752,678
Lab 373,984 372,799 256,981 68.93 263,371
Capital Projects 3,290,297 12,887,722 2,138,439 16.59 2,426,025
Total Expenditures $ 14,605,713 $ 24,760,835 $ 10,548,487 42.60 .$ 16,697,974
0-„ - TOWN OF OCEAN CITY
/4 STATEMENT OF REVENUES AND EXPENDITURES
04;2140AS OF MARCH 31, 2022
FY 2022 FY 2022 FY 2022 PRIOR YEAR
ADOPTED REVISED ACTUAL ACTUAL AS - ACTUAL
BUDGET BUDGET TO DATE % OF BUDGET TO DATE
TRANSPORTATION FUND
Revenues
Federal and State Grants 3,850,494 5,208,925 1,065,891 20.46 4,078,114
Bus Passenger Revenue 1,786,108 1,626,108 1,005,779 61.85 488,696
Bus Pass Revenue - 4,500 3,644 80.98 852
Senior Citizen Bus Passes 11,000 11,000 5,005 45.50 2,158
Boardwalk Train Revenue 1,351,500 1,066,500 749,628 70.29 -
Bus and Train Advertising 238,000 165,000 84,521 51.22 73,904
Service Charges 9,000 16,000 11,986 74.91 6,420
Interest Earned 10,000 1,000 474 47.40 437
Other Revenue - 28,970 32,585 112.48 17
General Fund Contribution - - - - 1,040,400
Appropriated Fund Balance 131,510 583,160 - - -
Total Revenues $ 7,387,612 $ 8,711,163 $ 2,959,513 33.97 $ 5,690,998
Expenditures
Administration 1,096,673 1,022,856 705,149 68.94 739,472
Buses 5,397,824 6,901,192 3,715,536 53.84 1,932,382
Boardwalk Trains 893,115 787,115 442,714 56.25 277,994
Capital Projects - - - - 3,040,149
Total Expenditures $ 7,387,612 $ 8,711,163 $ 4,863,399 55.83 $ 5,989,997
�`��, TOWN OF OCEAN CITY
4:0::6,-:;_! -1-.-6--_11.4":„.',!.
ye ;T., STATEMENT OF REVENUES AND EXPENDITURES
z'� ;` _, , AS OF MARCH 31, 2022
' jr a!
FY 2022 FY 2022 FY 2022 PRIOR YEAR
ADOPTED REVISED ACTUAL ACTUAL AS ACTUAL
BUDGET BUDGET TO DATE % OF BUDGET TO DATE
AIRPORT FUND
Revenues
Federal and State Grants 4,018,500 5,269,693 175,368 3.33 1,248,105
Service Charges 641,600 641,600 580,572 90.49 420,603
Other Revenue 375,179 375,179 279,254 74.43 274,190
General Fund Contribution 394,586 676,538 295,938 43.74 57,545
Appropriated Fund Balance - 84,344 - - -
Total Revenues $ 5,429,865 $ 7,047,354 $ 1,331,132 18.89 $ 2,000,443
Expenditures
Operations 5,429,865 1,469,388 1,783,458 121.37 881,571
Capital Projects - 5,577,966 391,263 7.01 2,123,354
Total Expenditures $ 5,429,865 $ 7,047,354 $ 2,174,721 30.86 $ 3,004,925
N� TOWN OF OCEAN CITY
,,..0.r.- .,7),.,
/5, y. STATEMENT OF REVENUES AND EXPENDITURES
AS OF MARCH 31, 2022
(112:4A:.:7
z` 7
a �
GV7JOL•D,- ;,
FY 2022 FY 2022 FY 2022 PRIOR YEAR
ADOPTED REVISED ACTUAL ACTUAL AS ACTUAL
BUDGET BUDGET TO DATE % OF BUDGET TO DATE
GOLF COURSE FUND
Revenues
Greens Fees 1,386,591 1,386,591 1,070,344 77.19 916,775
Cart/Club Rentals 395,853 395,853 299,944 75.77 277,652
Pro Shop Sales 142,409 157,409 126,833 80.58 123,604
Concessions 282,323 282,323 213,733 75.71 186,221
Other Miscellaneous Revenue 36,333 36,333 40,555 111.62 31,679
Interest Earned 750 750 300 40.00 425
Transfers In - Admissions Tax 50,000 50,000 24,617 49.23 24,617
Appropriated Fund Balance 6,234 20,339 - - -
Total Revenues $ 2,300,493 $ 2,329,598 $ 1,776,326 76.25 $ 1,560,973
Expenditures
Operations 1,118,459 1,138,719 751,484 65.99 717,216
Maintenance 1,182,034 1,190,879 923.272 77.53 808,900
Total Expenditures $ 2,300,493 $ 2,329,598 $ 1,674,756 71.89 $ 1,526,116
N e,
Pk
TfTOWN OF OCEAN CITY
4 ; .. STATEMENT OF REVENUES AND EXPENDITURES
AS OF MARCH 31 2022
\BDLU 1
FY 2022 FY 2022 FY 2022 PRIOR YEAR
ADOPTED REVISED ACTUAL ACTUAL AS ACTUAL
BUDGET BUDGET TO DATE % OF BUDGET TO DATE
CONVENTION CENTER FUND
Revenues
Federal Grants - - - - 184,772
Food and Beverage Taxes 1,450,000 1,450,000 957,784 66.05 952,710
State and County Grants 1,737,611 1,737,611 1,290,700 74.28 1,198,643
Service Charges 1,847,000 1,663,221 949,917 57.11 240,680
Other Revenue 60,461 60,461 13,409 22.18 293,763
General Fund Contribution 1,687,613 1,687,613 1,265,706 75.00 1,186,137
Bond Proceeds - 4,647,140 504,536 10.86 -
Appropriated Fund Balance 524,378 1,201,253 - - -
Total Revenues $ 7,307,063 $ 12,447,299 $ 4,982:052 40.03 $ 4,056,705
Expenditures
Administration 3,832,763 3,801,205 2,890,246 76.03 2,317,152
Performing Arts Center 41,000 41,000 - - -
Sales 381,455 334,530 228,277 68.24 190,436
Maintenance 3,051,845 2,947,499 2,017,592 68.45 1,743,069
Capital Projects - 5,323,065 3,981,735 74.80 4,876,868
Total Expenditures $ 7,307,063 $ 12,447,299 $ 9,117,850 73.25 $ 9,127,525
ANcf TOWN OF OCEAN CITY
STATEMENT OF REVENUES AND EXPENDITURES
1:11W=_.m!, /1 AS OF MARCH 31 2022
�
JNor -'.
FY 2022 FY 2022 FY 2022 PRIOR YEAR
ADOPTED REVISED ACTUAL ACTUAL AS ACTUAL
BUDGET BUDGET TO DATE X OF BUDGET TO DATE
INFORMATION TECHNOLOGY FUND
Revenues
Service Charges
General Fund 1,737,710 1,737,710 1,303,173 74.99 1,299,726
Water Fund 118,389 118,389 88,785 74.99 94,374
Wastewater Fund 134,375 134,375 100,773 74.99 106,443
Transportation Fund 66,670 66,670 49,995 74.99 50,850
Airport Fund 13,381 13,381 10,035 74.99 9,243
Golf Course Fund 28,362 28,362 21,267 74.98 18,540
Convention Center Fund 44,295 44,295 33,201 74.95 35,640
Service Center Fund 102,684 102,684 77,004 74.99 71,244
Risk Management Fund 36,681 36,681 27,504 74.98 22,230
Appropriated Fund Balance - 43,264 - - -
Total Revenues $ 2,282,547 $ 2,325,811 $ 1,711,737 73.60 $ 1,708,290
Expenditures
Administration 2,213,357 2,256,621 1,664,276 73.75 1,725.672
Operating Transfers Out 69,189 69,189 51,894 75.00 44,154
Total Expenditures $ 2,282,546 $ 2,325,810 $ 1,716,170 73.79 $ 1,769,826
sN�% TOWN OF OCEAN CITY
4. t. STATEMENT OF REVENUES AND EXPENDITURES
Ater; �a-
� , AS OF MARCH 31, 2022
*G *
tiYd� c��gib/
•bvNDLD,5.
FY 2022 FY 2022 FY 2022 PRIOR YEAR
ADOPTED REVISED ACTUAL ACTUAL AS ACTUAL
BUDGET BUDGET TO DATE Y. OF BUDGET TO DATE
SERVICE CENTER FUND
Revenues
Service Charges
Fuel Sales 1,538,248 1,384,817 933,415 67.40 507,606
Sales of Parts and Supplies 1,496,071 1,496,071 1,142,349 76.36 988,171
Mechanic Labor Charges 1,516,059 1,480,424 1,048,182 70.80 1,013,454
Other Revenue - - 2,644 - 1,492
Total Revenues $ 4,550,378 $ 4,361,312 $ 3,126,590 71.69 $ 2,510,723
Expenditures
Administration 690,682 689,599 513,117 74.41 478,451
Warehouse 2,647,801 2,517,354 1,715,037 68.13 1,312,665
Garage 1,211,895 1,154,359 762,555 66.06 941,472
Total Expenditures $ 4,550,378 $ 4,361,312 $ 2,990,709 68.57 $ 2,732,588
W,,,,,-607r TOWN OF OCEAN CITY
=� '-1- STATEMENT OF REVENUES AND EXPENDITURES
\z %; AS OF MARCH 31, 2022
`Vie; ,
.Jy6VNUL---, T
FY 2022 FY 2022 FY 2022 PRIOR YEAR
ADOPTED REVISED ACTUAL ACTUAL AS ACTUAL
BUDGET BUDGET TO DATE % OF BUDGET TO DATE
VEHICLE/EQUIPMENT TRUST FUND
Revenues
Service Charges
Sales - Materials and Service 465,448 465,448 373,849 80.32 359,807
General Fund 2,567,803 2,567,803 1,925,694 74.99 1,888,641
Water Fund 117,641 117,641 88,200 74.97 94,545
Wastewater Fund 97,865 97,865 73,386 74.99 85,545
Transportation Fund 337,542 337,542 253,134 74.99 234,864
Airport Fund 8,110 8,110 6,075 74.91 6,291
Golf Course Fund 94,028 94,028 70,515 74.99 68,517
Convention Center Fund 28,543 28,543 21,402 74.98 19,611
Service Center Fund 19,983 19,983 14,976 74.94 16,704
Information Technology Fund 8,495 8,495 6,363 74.90 6,363
Risk Management Fund 6,438 6.438 4,824 74.93 4,734
Equipment Lease - - - - 32,270
Insurance Claims - - - - 31,819
Capital Asset Sales 76,500 76,500 103,160 134.85 112,569
Appropriated Fund Balance 62,539 771,694 - - -
Total Revenues $ 3,890,935 $ 4,600,090 $ 2,941,578 63.95 $ 2,962,280
Expenditures
Operating Expenses 1,190,872 1,190,872 827,812 69.51 728,934
Debt Service 868,663 868,663 822,811 94.72 813,475
Capital Outlay 1,831,400 2,540,555 189,451 7.46 1,558,021
Total Expenditures $ 3,890,935 $ 4,600,090 $ 1,840,074 40.00 $ 3,100,430
RISK MANAGEMENT FUND
Revenues
Service Charges
General Fund
Water Fund
Wastewater Fund
Transportation Fund
Airport Fund
Golf Course Fund
Convention Center Fund
Service Center Fund
Information Technology Fund
Vehicle/Equipment Trust Fund
Interest Earned
Appropriated Fund Balance
Total Revenues
Expenditures
Administration
Insurance Policies
Claims Expense
Operating Transfers Out
Total Expenditures
TOWN OF OCEAN CITY
STATEMENT OF REVENUES AND EXPENDITURES
AS OF MARCH 31, 2022
FY 2022
ADOPTED
BUDGET
1,333,242
116,123
154,494
117,450
16,405
22,809
183,309
32,765
7,429
696,756
33,715
FY 2022
REVISED
BUDGET
FY 2022
ACTUAL ACTUAL AS
TO DATE % OF BUDGET
PRIOR YEAR
ACTUAL
TO DATE
1,333,242
999,693
74.98
975,375
116,123
87,075
74.99
78,624
154,494
115,839
74.98
100,422
117,450
88,065
74.98
74,871
16,405
12,294
74.94
11,232
22,809
17,100
74.97
15,624
183,309
137,466
74.99
136,935
32,765
24,552
74.93
13,383
7,429
5,571
74.99
5,697
696,756
522,567
75.00
490,725
33,715
(417)
(1.24)
4,325
49,000
-
----------------- ----------------
$ 2,714,497 $ 2,763,497
460,754
1,714,430
365,000
94,313
-----------------
$ . 2,634,497
425,602
1,878,582
365,000
94,313
-----------------
$ 2,763,497
-----------------
$ 2,009,805
571,421
1,607,281
244,942
70,731
-----------------
$ 2,494,375
----------------- -----------------
72.73 $ 1,907,213
134.26
85.56
67.11
75.00
90.26
568,039
1,367,611
165,664
57,402
-----------------
$, 2,158,716